Venerdì 30 e sabato 31 maggio
In occasione delle tappe n. 19 e 20 del Giro d’Italia 2025, la Presidenza della Regione ha disposto la sospensione temporanea e modulata della circolazione lungo le strade interessate:
2 ore e 30 minuti prima del passaggio della carovana pubblicitaria e della gara
Fino al transito dell’auto "fine corsa"
🚴♂️ TAPPA 19: VENERDÌ 30 MAGGIO – ARRIVO A CHAMPOLUC
📍 Località | 🕒 Media 37 km/h | 🕒 Media 33 km/h | 🔒 Orario Chiusura |
---|---|---|---|
PONT-SAINT-MARTIN (ingresso in VdA) | 13:25 | 13:32 | 10:55 |
DONNAS | – | – | – |
BARD | 13:32 | 13:39 | – |
ARNAD | – | – | – |
VERRÈS | 13:42 | 13:50 | 11:15 |
CHALLAND-SAINT-VICTOR | 13:56 | 14:07 | – |
CHALLAND-SAINT-ANSELME | – | – | – |
Col Tzécore (Loc. Arbaz) | 14:04 | 14:16 | 10:30 |
EMARESE | 14:32 | 14:49 | 12:00 |
MONTJOVET | 14:36 | 14:53 | – |
SAINT-VINCENT | 14:42 | 14:59 | 12:15 |
CHÂTILLON | 14:45 | 15:03 | – |
SAINT-DENIS | 14:47 | 15:05 | – |
CHAMBAVE | 14:51 | 15:10 | – |
VERRAYES | – | – | 12:30 |
SAINT-DENIS (verso Semon) | 15:03 | 15:24 | – |
Col Saint-Pantaléon | 15:30 | 15:56 | 12:00 |
TORGNON | 15:34 | 16:00 | – |
ANTEY-SAINT-ANDRÉ | 15:41 | 16:07 | 12:15 |
CHÂTILLON (ritorno) | 15:50 | 16:17 | – |
Col de Joux – SAINT-VINCENT | 15:54 – 16:29 | 16:21 – 17:03 | 12:45 – 13:30 |
BRUSSON | 16:36 | 17:10 | 14:00 |
AYAS (Magneaz – Rue des Guides – Route Ramey) | 16:43 – 16:52 | 17:18 – 17:28 | – |
ARRIVO: CHAMPOLUC (Ayas) | 16:57 | 17:34 | 14:15 |
🚴♂️ TAPPA 20: SABATO 31 MAGGIO – PARTENZA DA VERRÈS
📍 Località | 🕒 Media 40 km/h | 🕒 Media 36 km/h | 🔒 Orario Chiusura |
---|---|---|---|
VERRÈS (partenza) | 10:50 | 10:50 | 08:20 |
ARNAD | – | – | – |
BARD | 10:57 | 10:57 | – |
DONNAS | – | – | – |
PONT-SAINT-MARTIN | – | – | – |
Uscita dalla Valle d’Aosta (Pont-Saint-Martin) | 11:03 | 11:04 | – |
🚵 EVENTI CORRELATI – VENERDÌ 30 MAGGIO
Evento | Orario | Percorso | Note |
---|---|---|---|
Giro-E – 16ª tappa | 1h45 prima del Giro | Da Saint-Vincent fino a Montjovet (Estaod), poi nel percorso ufficiale | E-bike. Circola su strada aperta nel rispetto del CdS |
Pedalata Mediolanum | 09:00 – 10:42 ca. | Saint-Vincent, Chambave, Châtillon, Montjovet, Pontey, Saint-Denis | Manifestazione non competitiva. Percorso extra-tappa, su strada aperta |