L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali ricorda che fino alle ore 23.59 di domenica 18 maggio 2025, i giovani valdostani di età compresa tra i 16 e i 19 anni, compiuti entro la scadenza sopracitata, possono presentare la domanda di iscrizione al Servizio civile regionale “Due mesi in positivo”, con decorrenza dal 1° luglio al 29 agosto 2025.
I progetti presentati da vari Enti ed Associazioni per il sopracitato Bando sono 18 per un totale di 66 posti a disposizione per i/le giovani interessati/e, di cui 4 riservati a favore di giovani con disabilità o in situazione di disagio certificate.
Per i/le giovani le giovani partecipanti ai suddetti progetti di servizio civile è previsto un impegno di circa 90 ore mensili ed un rimborso forfettario di 400 euro mensili, comprensivo delle eventuali spese di sostenute nel corso di svolgimento delle attività previste dagli stessi progetti.
Per partecipare al bando regionale “Due mesi in positivo” è necessario compilare e inoltrare, entro e non oltre la scadenza sopracitata, l’apposito modulo di iscrizione ESCLUSIVAMENTE nel formato google moduli reperibile al seguente link domanda servizio civile regionale oppure sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili (https://giovani.regione.vda.it).
I 18 progetti approvati sono i seguenti:
N° PROGETTI | ENTE TITOLARE DEL PROGETTO
| TITOLO DEL PROGETTO | Numero posti non riservati | Numero posti riservati |
1 | COMUNE DI COURMAYEUR | NEL DUBBIO, VAI IN BIBLIOTECA! | 1 | 0 |
2 | COMUNE DI LA SALLE | POLO CULTURALE & BIBLIOTECA | 1 | 0 |
3 | COMUNE DI SAINT-NICOLAS | BIBLIO… PRONTI, VIA! | 2 | 0 |
4 | COMUNE DI OYACE | VIVI OYACE | 1 | 0 |
5 | COMUNE DI VALTOURNENCHE | TURISMO & TERRITORIO | 1 | 0 |
6 | UNITE’ DE COMMUNES MONT-ROSE | PROVA! EDIZIONE 2025 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI DEGLI ENTI LOCALI | 7 | 0 |
7 | REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA – DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI | ESTATE ALLE POLITICHE GIOVANILI | 1 | 0 |
8 | ISTITUZIONE SCOLASTICA ITPR CORRADO GEX AOSTA | SCUOLA, BENE COMUNE | 2 | 0 |
9 | ISTITUZIONE SCOLASTICA MARIA IDA VIGLINO | BIBLIOTECA SCUOLA SECONDARIA - VARINEY E VILLENEUVE | 1 | 0 |
10 | AIACE VDA - ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D’ESSAI DELLA VALLE D’AOSTA | CINEMA ON THE ROAD - AIACE A MACCHIA D’OLIO 2025 | 1 | 0 |
11 | COMITATO SPAZIO PER CRESCERE | ÉTÉ AU VILLAGE 2025 | 4 | 0 |
12 | FATTORIA DEL CUORE ASD | NON SOLO CAVALLI…5.0 | 6 | 1 |
13 | FONDAZIONE SISTEMA OLLIGNAN | VIAGGIO NELL’AGRICOLTURA DI OLLIGNAN | 2 | 2 |
14 | SOLAL - ASSOCIAZIONE CULTURALE | OSSIGENO. IL RESPIRO DELLE MONTAGNE | 1 | 1 |
15 | INDACO SCS | UN’ESPERIENZA A CONTATTO CON LA DISABILITA’ | 2 | 0 |
16 | METTIAMOCI L’ANIMA…TORE 2025 | 3 | 0 | |
17 | LA LIBELLULA SCS | ADELPHI | 22 | 0 |
18 | LA PETITE FERME DU BONHEUR APS | MA…CHE ESTATE! L’ESTATE PER TUTTI… | 4 | 0 |
| TOTALE POSTI 66 DI CUI: | 62 | 4 |
Riepilogo numero progetti per tipologia di Ente:
TIPOLOGIA ENTE | N. ENTI | N. POSTI NON RISERVATI | N. POSTI RISERVATI
|
Amministrazione regionale e Istituzioni scolastiche | 3 | 4 | 0 |
Enti locali/Comuni | 6 | 13 | 0 |
Fondazioni/Cooperative sociali | 3 | 29 | 2 |
Associazioni del Terzo settore | 3 | 14 | 1 |
Altri Enti no-profit | 2 | 2 | 1 |
POSTI TOTALI 66 di cui | 62 | 4 |
Il provvedimento dirigenziale, la brochure e le schede dei singoli progetti sono visionabili e scaricabili sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili (https://giovani.regione.vda.it).
Per maggiori informazioni è possibile scrivere una email all’indirizzo serviziocivile@regione.vda.it e/o rivolgersi ai referenti dell’Ufficio politiche giovanili ai seguenti recapiti:
- Enrico Vettorato 0165/275854 e.vettorato@regione.vda.it
- Elena Pesa 0165/275855 e.pesa@regione.vda.it